PALMARES DE LECOUTURIER Titouan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 281 | 736.037 | 607.410 | 652.510 | 948.190 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 542 | 951.693 | 827.080 | 1014.000 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 665 | 1042.457 | 851.370 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 282 | 859.157 | 679.700 | 878.770 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 280 | 810.057 | 588.450 | 863.720 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| COURNON-D’AUVERGNE | U17 | 1 | 827,08 | ||
| BRIVE-LA-GAILLARDE | U17 | 28 | 652,51 | ||
| POITIERS | U17 | 5 | 948,19 | ||
| BORDEAUX | U17 | 5 | 607,41 | ||
| BORDEAUX | U16 | 13 | 679,70 | ||
| MIGNE AUXANCES | U16 | 3 | 878,77 | ||
| TRELISSAC | U16 | 22 | 851,37 | ||
| BRIVE LA GAILLARDE | U16 | 24 | 588,45 | ||
| ORADOUR/GLANE | U16 | 4 | 863,72 |




