PALMARES DE BUFFET Hippolyte
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 127 | 89.530 | 69.700 | 79.140 | 119.750 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 100 | 170.980 | 100.580 | 200.850 | 211.510 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | Sen | 95 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe de France de Difficulté 2026 | Sen | 31 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe régionale AURA 2026 | Sen | 47 | 12.000 | 12.000 | ||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u19 | 47 | 12.000 | 12.000 | 0.000 | |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 217 | 666.710 | 518.020 | 538.110 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 59 | 220.177 | 200.850 | 211.510 | 248.170 |
| Coupe de France de Difficulté 2025 | u19 | 43 | 0.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PASSY | SENIOR | 3 | - | ||
| VALENCE | SENIOR | 74 | 119,75 | ||
| ANSE | SENIOR | 39 | 69,70 | ||
| BESANCON | SENIOR | 49 | 100,58 | ||
| MARIGNIER | SENIOR | 20 | 79,14 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U20 | 28 | 0,00 | ||
| ARNAS | U20 | 33 | 200,85 | ||
| TOURNEFEUILLE | U20 | 53 | 248,17 | ||
| AUBENAS | U20 | 20 | 211,51 | ||
| PASSY | U20 | 6 | 439,69 | ||
| ST PRIEST | U20 | 31 | 518,02 | ||
| MARIGNIER | U20 | 3 | 538,11 |




