PALMARES DE ROUQUETTE Eliott
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 150 | 541.537 | 534.720 | 543.690 | 546.200 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 428 | 818.687 | 480.060 | 988.000 | 988.000 |
| Coupe de France de Bloc 2026 | u19 | 70 | 0.000 | 0.000 | ||
| Coupe régionale Occitanie 2025-2026 | u19 | 21 | 10.000 | 10.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 194 | 583.153 | 556.890 | 591.300 | 601.270 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 444 | 783.990 | 415.970 | 968.000 | 968.000 |
| Coupe régionale Occitanie 2024-2025 | u17 | 57 | 10.000 | 8.000 | 2.000 | 0.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARBONNE | U19 | 5 | 480,06 | ||
| Fonsorbes | U19 | 1 | - | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | U19 | 7 | 543,69 | ||
| CARCASSONNE | U19 | 24 | 534,72 | ||
| FONSORBES | U19 | 5 | 560,79 | ||
| CAHORS | U19 | 76 | 643,68 | ||
| TOULOUSE | U19 | 21 | 546,20 | ||
| CARBONNE | U18 | 6 | 415,97 | ||
| FONSORBES | U18 | 10 | 628,68 | ||
| BEYREDE JUMET | U18 | 23 | 556,89 | ||
| CAHORS | U18 | 23 | 608,48 | ||
| TOULOUSE | U18 | 29 | 591,30 | ||
| TOULOUSE | U18 | 34 | 601,27 |




