PALMARES DE FABRI Teiva
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 436 | 849.350 | 645.190 | 772.860 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 142 | 674.980 | 487.980 | 522.960 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 382 | 927.830 | 703.900 | 941.590 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 162 | 727.823 | 553.970 | 699.970 | 929.530 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | U17 | 29 | 522,96 | ||
| PUGET-SUR-ARGENS | U17 | 7 | 487,98 | ||
| Roquebilière | U17 | 8 | 0,00 | ||
| LA ROQUE-ESCAPLON | U17 | 11 | 772,86 | ||
| MOUGINS | U17 | 14 | 645,19 | ||
| Villeneuve Loubet | U17 | 5 | 0,00 | ||
| LE PONTET | U16 | 34 | 553,97 | ||
| SAINT MARTIN DU VAR | U16 | 12 | 699,97 | ||
| TOULON | U16 | 3 | 929,53 | ||
| DIGNE LES BAINS | U16 | 47 | 703,90 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U16 | 13 | 941,59 |




