PALMARES DE YAOUANC Amélie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 140 | 512.633 | 490.820 | 513.290 | 533.790 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 371 | 845.713 | 677.140 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 315 | 750.567 | 526.920 | 637.780 | 1087.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 446 | 867.460 | 742.380 | 930.000 | 930.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 523 | 907.110 | 771.330 | 975.000 | 975.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 432 | 840.523 | 737.570 | 892.000 | 892.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTON SUR CREUSE | U19 | 4 | 677,14 | ||
| CHAUMONT | U19 | 38 | 490,82 | ||
| MAYENNE | U19 | 36 | 513,29 | ||
| SAINT AVERTIN | U19 | 5 | 533,79 | ||
| ORLEANS | U18 | 14 | 742,38 | ||
| LA BACONNIERE | U19 | 34 | - | ||
| SAINT AVERTIN | U18 | 6 | 637,78 | ||
| ARGENTON/CREUSE | U18 | 13 | 737,57 | ||
| SAINT AVERTIN | U18 | 7 | 771,33 |




