PALMARES DE ARRIPA Clément
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLORON-SAINTE-MARIE | U11 | 6 | 509,87 | ||
| LESCAR | U11 | 11 | 0,00 | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | U11 | 7 | 593,86 | ||
| PAU | U11 | 3 | 571,18 | ||
| PAU | U11 | 6 | 495,87 | ||
| BORDEAUX | U11 | 8 | 590,81 | ||
| PAU | U10 | 6 | 8,47 |




