PALMARES DE GEOFFROY-GIRALTÉ Léa
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 265 | 614.940 | 375.130 | 558.690 | 911.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 245 | 634.407 | 452.110 | 602.110 | 849.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 118 | 377.507 | 182.290 | 352.460 | 597.770 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 278 | 681.517 | 495.280 | 713.270 | 836.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 359 | 798.237 | 786.710 | 804.000 | 804.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | SENIOR | 8 | 452,11 | ||
| PUGET-SUR-ARGENS | SENIOR | 3 | 602,11 | ||
| AIX-EN-PROVENCE | SENIOR | 11 | 375,13 | ||
| LA ROQUE-ESCAPLON | SENIOR | 2 | 558,69 | ||
| LE PONTET | SENIOR | 9 | 495,28 | ||
| TOULON | SENIOR | 2 | - | ||
| CHAMONIX | SENIOR | 40 | 182,29 | ||
| DIGNE LES BAINS | SENIOR | 10 | 352,46 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | SENIOR | 3 | 597,77 | ||
| CAVALAIRE | SENIOR | 4 | 786,71 |




