PALMARES DE GAVAND Paul
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 375 | 750.617 | 576.050 | 590.800 | 1085.000 |
| Classement permanent Vitesse | u19 | 10 | 785.780 | 778.760 | 784.290 | 794.290 |
| Coupe de France de Vitesse 2026 | u19 | 13 | 26.000 | 26.000 | ||
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 818 | 929.427 | 680.280 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u19 | 20 | 832.187 | 772.680 | 797.880 | 926.000 |
| Coupe de France de Vitesse 2025 | u19 | 21 | 24.000 | 24.000 | ||
| Classement national 2024 Bloc | u18 | 598 | 878.657 | 601.970 | 1017.000 | 1017.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| THIONVILLE | U19 | 12 | 778,76 | ||
| ROSIERES-PRES-TROYES | U19 | 11 | 784,29 | ||
| ROSIERES-PRES-TROYES | U19 | 1 | - | ||
| VALENCE | U19 | 13 | 794,29 | ||
| BESANCON | U19 | 7 | 576,05 | ||
| EPINAL | U19 | 7 | 590,80 | ||
| MASSY | U18 | 13 | 772,68 | ||
| VALENCE | U18 | 14 | 797,88 | ||
| BULGNEVILLE | U18 | 1 | - | ||
| HAUTS-DE-BIENNE | U18 | 6 | 680,28 | ||
| BESANCON | U18 | 10 | 601,97 |




