| 2025-2026 | Open promotionnel de combiné Challenge de l'Essonne - Etape 1 2026 [Bloc] | COSEC Léo Lagrange, 335 rue Pierre de Coubertin, 91440 Bures-sur-Yvette | U13 | 14 | - |
| 2025-2026 | Open promotionnel de combiné Challenge de l'Essonne - Etape 1 2026 [Difficulté] | COSEC Léo Lagrange, 335 rue Pierre de Coubertin, 91440 Bures-sur-Yvette | U13 | 16 | - |
| 2025-2026 | Open promotionnel de combiné Challenge de l'Essonne - Etape 1 2026 | COSEC Léo Lagrange, 335 rue Pierre de Coubertin, 91440 Bures-sur-Yvette | U13 | 17 | - |
| 2024-2025 | Open promotionnel de difficulté My première compète | Gymnase municipal Alice Milliat, 1 promenade du canal 91350 | U12 | 21 | - |
| 2024-2025 | Open promotionnel de difficulté Challenge de l'Essonne - Etape 1 | COSEC Léo Lagrange, 335 Rue Pierre de Coubertin, 91440 Bures-sur-Yvette | U12 | 21 | - |
| 2023-2024 | Open promotionnel de difficulté -Challenge de l'Essonne - Etape 3 | Gymnase Roger Antoine | U12 | 25 | - |
| 2023-2024 | Open promotionnel de difficulté "Challenge de l'Essonne Etape 1" | COSEC Léo Lagrange
335 Rue Pierre de Coubertin
Bures-sur-Yvette | U12 | 34 | - |