PALMARES DE GABAIX Gaston
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 252 | 674.143 | 647.100 | 661.520 | 713.810 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 250 | 820.020 | 666.380 | 779.680 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 520 | 996.333 | 879.090 | 971.910 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 225 | 788.683 | 714.650 | 779.680 | 871.720 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 505 | 917.330 | 795.990 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OLORON-SAINTE-MARIE | U17 | 9 | 666,38 | ||
| BRIVE-LA-GAILLARDE | U17 | 31 | 661,52 | ||
| PAU | U17 | 10 | 713,81 | ||
| BORDEAUX | U17 | 28 | 647,10 | ||
| PAU | U16 | 8 | 779,68 | ||
| BORDEAUX | U16 | 26 | 714,65 | ||
| DAX | U16 | 6 | 871,72 | ||
| TRELISSAC | U16 | 30 | 879,09 | ||
| PAU | U17 | 7 | - | ||
| LESCAR | U16 | 8 | 0,00 | ||
| PAU | U16 | 13 | 795,99 | ||
| OLORON STE MARIE | U16 | 20 | 0,00 |




