PALMARES DE BRANQUART Nathan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 338 | 789.023 | 598.120 | 599.950 | 1169.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 545 | 908.703 | 632.110 | 1047.000 | 1047.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 441 | 698.110 | 624.330 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 485 | 649.327 | 585.980 | 681.000 | 681.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUMONT SUR OISE | U15 | 5 | 632,11 | ||
| Cormeilles-en-Parisis | U15 | 5 | 0,00 | ||
| CORMEILLES EN PARISIS | U15 | 13 | 599,95 | ||
| Herblay | U15 | 1 | 0,00 | ||
| RUEIL MALMAISON | U15 | 17 | 598,12 | ||
| Beaumont sur Oise | U14 | 7 | 0,00 | ||
| JOUY LE MOUTIER | U14 | 6 | 585,98 | ||
| Franconville | U14 | 7 | 0,00 | ||
| CERGY PONTOISE | U14 | 19 | 624,33 | ||
| Herblay | U14 | 9 | 0,00 | ||
| CERGY | U14 | 25 | 632,18 |




