PALMARES DE PLASSE Maxime
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 389 | 826.093 | 621.950 | 726.330 | 1130.000 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 261 | 828.017 | 555.450 | 914.600 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 630 | 1032.340 | 856.820 | 1102.200 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 671 | 1001.203 | 965.610 | 1019.000 | 1019.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u16 | 866 | 1080.150 | 1048.450 | 1096.000 | 1096.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u16 | 694 | 966.627 | 943.880 | 978.000 | 978.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | U17 | 36 | 555,45 | ||
| SISTERON | U17 | 2 | - | ||
| CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | U17 | 4 | - | ||
| AIX-EN-PROVENCE | U17 | 35 | 621,95 | ||
| DIGNE LES BAINS | U17 | 14 | 726,33 | ||
| Sisteron | U16 | 5 | 1102,20 | ||
| DIGNE LES BAINS | U16 | 7 | 965,61 | ||
| DIGNE | U16 | 15 | 856,82 | ||
| RIEZ | U16 | 3 | - | ||
| CHATEAU ARNOUX ST AUBAN | U16 | 5 | 943,88 | ||
| Sisteron. | U16 | 4 | 0,00 | ||
| DIGNE | U16 | 8 | 1048,45 |




