PALMARES DE PHAM-VAN Léo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 615 | 761.380 | 571.530 | 768.610 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 188 | 266.570 | 111.290 | 308.160 | 380.260 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 185 | 425.460 | 354.950 | 447.760 | 473.670 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 195 | 283.573 | 112.670 | 364.030 | 374.020 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 627 | 774.527 | 525.580 | 899.000 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| QUIMPERLE | SENIOR | 6 | 571,53 | ||
| DOUARNENEZ | SENIOR | 6 | 768,61 | ||
| QUIMPER | SENIOR | 21 | 354,95 | ||
| QUIMPERLE | SENIOR | 20 | - | ||
| DOUARNENEZ | SENIOR | 10 | 473,67 | ||
| LA BACONNIERE | SENIOR | 46 | - | ||
| PLOUGOUMELEN | SENIOR | 34 | 380,26 | ||
| BREST | SENIOR | 10 | 308,16 | ||
| DOUARNENEZ | SENIOR | 13 | 525,58 | ||
| PLOUGOUMELEN | SENIOR | 26 | 364,03 | ||
| MAYENNE | SENIOR | 49 | 112,67 | ||
| BREST | SENIOR | 27 | 374,02 |




