PALMARES DE PETIT Nicolas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 606 | 731.593 | 488.230 | 636.550 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 819 | 846.453 | 651.360 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 997 | 885.457 | 586.370 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 714 | 891.473 | 786.420 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 955 | 865.513 | 656.000 | 940.540 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 768 | 891.923 | 877.770 | 899.000 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUGET-SUR-ARGENS | SENIOR | 20 | 651,36 | ||
| AIX-EN-PROVENCE | SENIOR | 28 | 488,23 | ||
| LA ROQUE-ESCAPLON | SENIOR | 15 | 636,55 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 46 | 526,14 | ||
| TOULON | SENIOR | 7 | 786,42 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | SENIOR | 12 | 586,37 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | SENIOR | 51 | 445,38 | ||
| CAVALAIRE | SENIOR | 6 | 877,77 | ||
| LA GARDE | SENIOR | 14 | 940,54 | ||
| VITROLLES | SENIOR | 9 | 656,00 |




