PALMARES DE SEGUIN Matteo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 550 | 677.327 | 424.570 | 537.410 | 1070.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 209 | 323.303 | 169.380 | 253.370 | 547.160 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 462 | 746.657 | 351.970 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2024 Bloc | u20 | 178 | 576.487 | 485.390 | 612.810 | 631.260 |
| Classement national 2024 Difficulté | u20 | 181 | 554.443 | 467.290 | 533.220 | 662.820 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUFFLERS | SENIOR | 20 | 424,57 | ||
| RIVERY | SENIOR | 2 | 537,41 | ||
| AMIENS | SENIOR | 6 | 351,97 | ||
| MONTMARTIN/MER | SENIOR | 60 | 169,38 | ||
| TOUFFLERS | SENIOR | 7 | 253,37 | ||
| RIVERY | SENIOR | 4 | 547,16 | ||
| MONS EN BAROEUL | U20 | 7 | 467,29 | ||
| BEAUVAIS | U20 | 4 | 662,82 | ||
| AMIENS | U20 | 5 | 533,22 | ||
| LA BACONNIERE | U20 | 41 | 485,39 | ||
| TOUFFLERS | U20 | 3 | 612,81 | ||
| RIVERY | U20 | 2 | 631,26 |




