PALMARES DE MAQUET BOUCHET Justin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | u17 | 110 | 607.640 | 509.560 | 561.270 | 752.090 |
| Coupe régionale AURA 2026 | u17 | 52 | 7.000 | 7.000 | ||
| Circuit de coupe régionale JSV AURA 2025 | u15 | 38 | 37.000 | 37.000 | 0.000 | 0.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 235 | 791.650 | 617.700 | 619.250 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 134 | 674.863 | 561.270 | 711.230 | 752.090 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE POUZIN | U17 | 24 | 509,56 | ||
| BOËN SUR LIGNON | U16 | 9 | 752,09 | ||
| AUBENAS | U16 | 46 | 561,27 | ||
| JONAGE | U16 | 17 | 711,23 | ||
| Chassieu | U16 | 0 | 0,00 | ||
| ST PRIEST | U16 | 37 | 617,70 | ||
| ST PIERRE DE CHANDIEU | U16 | 14 | 619,25 | ||
| JONAGE | U14 | 9 | 493,38 | ||
| TOURNUS | U14 | 3 | 480,64 |




