PALMARES DE ROA Alejandro
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 603 | 729.277 | 47.830 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 197 | 459.423 | 198.860 | 235.410 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 185 | 628.737 | 459.380 | 482.830 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 124 | 430.423 | 198.860 | 235.410 | 857.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | u18 | 136 | 473.960 | 265.070 | 265.810 | 891.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CARCASSONNE | SENIOR | 18 | 47,83 | ||
| TOURNEFEUILLE | U20 | 39 | 198,86 | ||
| MILLAU | U20 | 5 | 235,41 | ||
| CHAMONIX | U20 | 26 | 459,38 | ||
| BEYREDE JUMET | U20 | 14 | 482,83 | ||
| VOIRON | U18 | 27 | 265,81 | ||
| MILLAU | U18 | 6 | 265,07 |




