PALMARES DE CALAIS Thomas
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 219 | 263.100 | 162.360 | 286.610 | 340.330 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 353 | 680.340 | 153.020 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 142 | 169.757 | 124.290 | 169.910 | 215.070 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 80 | 166.387 | 114.610 | 177.090 | 207.460 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 418 | 684.380 | 255.140 | 899.000 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTIN | SENIOR | 15 | 153,02 | ||
| LE BOURGET | SENIOR | 63 | 162,36 | ||
| ALFORTVILLE | SENIOR | 17 | 340,33 | ||
| CORMEILLES EN PARISIS | SENIOR | 5 | 286,61 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | SENIOR | 51 | 177,09 | ||
| 93350 LE BOURGET | SENIOR | 12 | 207,46 | ||
| EVRY COURCOURONNES | SENIOR | 12 | - | ||
| BUTHIERS | SENIOR | 48 | 124,29 | ||
| COURBEVOIE | SENIOR | 10 | 215,07 | ||
| CERGY PONTOISE | SENIOR | 11 | 377,69 | ||
| PARIS | SENIOR | 8 | 255,14 |




