PALMARES DE MOURIER Alexis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 252 | 595.057 | 563.340 | 607.330 | 614.500 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 247 | 725.977 | 493.940 | 695.990 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 271 | 664.740 | 630.610 | 643.770 | 719.840 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 305 | 699.160 | 493.940 | 635.540 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NORT-SUR-ERDRE | U19 | 3 | 695,99 | ||
| MAYENNE | U19 | 38 | 607,33 | ||
| LA ROCHE SUR YON | U19 | 19 | 563,34 | ||
| NOZAY | U19 | 8 | 614,50 | ||
| CHOLET | U18 | 18 | 493,94 | ||
| BLAIN | U17 | 8 | - | ||
| LA BACONNIERE | U17 | 47 | - | ||
| NOZAY | U18 | 41 | 643,77 | ||
| NANTES | U18 | 26 | 719,84 |




