PALMARES DE DUQUENE Nathan
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 524 | 655.397 | 439.790 | 456.400 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 262 | 565.003 | 248.720 | 502.290 | 944.000 |
| Classement permanent Vitesse | Sen | 34 | 633.147 | 217.070 | 743.370 | 939.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 299 | 730.430 | 621.510 | 625.780 | 944.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 200 | 616.857 | 491.280 | 502.290 | 857.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u19 | 35 | 864.907 | 832.720 | 881.000 | 881.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIERES-PRES-TROYES | SENIOR | 33 | 217,07 | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 42 | 248,72 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | SENIOR | 6 | 743,37 | ||
| TOUFFLERS | SENIOR | 30 | 439,79 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | SENIOR | 53 | 456,40 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U20 | 13 | 502,29 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | U20 | 6 | 832,72 | ||
| VALENCIENNES | U20 | 9 | 491,28 | ||
| TOUFFLERS | U20 | 20 | 625,78 | ||
| ST POL/TERNOISE | U20 | 14 | 621,51 |




