PALMARES DE JACQUENET-LI Grinda
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOUDEAC | U11 | 2 | 824,53 | ||
| LOUDEAC | U11 | 2 | - | ||
| LOUDEAC | U11 | 5 | 415,87 | ||
| LOUDEAC | U11 | 3 | 529,08 | ||
| Caulnes | U11 | 1 | 0,00 | ||
| Loudéac | U10 | 1 | 0,00 | ||
| Pontrieux | U10 | 7 | 0,00 | ||
| Dinan | U10 | 0 | - |




