PALMARES DE PIGAL Jules
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 786 | 939.523 | 648.570 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 602 | 903.530 | 734.590 | 988.000 | 988.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 516 | 805.493 | 716.180 | 732.300 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUCQUES-LA-NOUVELLE | U19 | 4 | 734,59 | ||
| SAINT AVERTIN | U19 | 9 | 648,57 | ||
| ORLEANS | U18 | 13 | 716,18 | ||
| MONTS | U18 | 6 | 732,30 |




