PALMARES DE HELLE Anatole
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 299 | 424.977 | 101.560 | 103.370 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 172 | 390.443 | 119.370 | 194.960 | 857.000 |
| Vertical Series 2026 (VS) | Sen | 4 | 2502.660 | 484.190 | 685.790 | 6338.000 |
| Classement Vertical Series 2026 | Sen | 3 | 512.687 | 217.540 | 261.520 | 1059.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 379 | 804.650 | 525.950 | 944.000 | 944.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MASSY | SENIOR | 39 | 119,37 | ||
| LARDY | SENIOR | 7 | 194,96 | ||
| MASSY | SENIOR | 35 | 103,37 | ||
| SAINT FARGEAU PONTHIERRY | SENIOR | 21 | 101,56 | ||
| LE BOURGET | U20 | 5 | 525,95 | ||
| Paris | SENIOR | 40 | 261,52 | ||
| Cormeilles-en-Parisis | SENIOR | 35 | 217,54 |




