PALMARES DE TARTENSON Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 229 | 625.533 | 596.250 | 617.180 | 663.170 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 93 | 543.827 | 535.940 | 539.660 | 555.880 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 198 | 1061.993 | 985.980 | 1100.000 | 1100.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 351 | 688.750 | 596.250 | 735.000 | 735.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 87 | 544.170 | 535.940 | 539.660 | 556.910 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 289 | 1045.327 | 985.980 | 1075.000 | 1075.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LE LION D'ANGERS | U15 | 4 | 555,88 | ||
| LA ROCHE SUR YON | U15 | 8 | 617,18 | ||
| TALMONT-SAINT-HILAIRE | U15 | 3 | 663,17 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 15 | 539,66 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 8 | 596,25 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 9 | 985,98 | ||
| SAINT MOLF | U14 | 10 | - | ||
| CHOLET | U14 | 6 | 535,94 | ||
| AVRILLE | U14 | 2 | 556,91 |




