PALMARES DE VERLYNDE Arthur
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 268 | 699.417 | 646.910 | 678.810 | 772.530 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 285 | 851.033 | 633.270 | 905.830 | 1014.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 480 | 984.937 | 678.810 | 1138.000 | 1138.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 640 | 994.600 | 945.800 | 1019.000 | 1019.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U17 | 7 | 905,83 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U17 | 26 | 633,27 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U17 | 23 | - | ||
| EVRY COURCOURONNES | U17 | 22 | 646,91 | ||
| ALFORTVILLE | U17 | 32 | 772,53 | ||
| Alfortville | U16 | 16 | 0,00 | ||
| BUTHIERS | U16 | 45 | 678,81 | ||
| SAINT-MAUR-DES-FOSSES | U16 | 9 | 945,80 |




