PALMARES DE BEHAGHEL Antoine
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 91 | 519.690 | 501.940 | 518.560 | 538.570 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 135 | 551.893 | 523.130 | 559.290 | 573.260 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 431 | 780.233 | 404.700 | 968.000 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHAUMONT | U19 | 39 | 538,57 | ||
| LE BOURGET | U19 | 5 | 501,94 | ||
| ALFORTVILLE | U19 | 2 | 518,56 | ||
| PARIS | U18 | 12 | 404,70 | ||
| MONTMARTIN/MER | U18 | 42 | 573,26 | ||
| BUTHIERS | U18 | 22 | 523,13 | ||
| COURBEVOIE | U18 | 8 | 559,29 |




