PALMARES DE HERMELIN Sarah
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 228 | 619.320 | 526.290 | 546.700 | 784.970 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 110 | 535.677 | 433.430 | 500.650 | 672.950 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 526 | 951.507 | 762.520 | 1046.000 | 1046.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 174 | 710.827 | 500.650 | 624.830 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | U17 | 9 | 433,43 | ||
| PUGET-SUR-ARGENS | U17 | 4 | 672,95 | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U17 | 33 | 546,70 | ||
| AIX-EN-PROVENCE | U17 | 4 | 526,29 | ||
| LA ROQUE-ESCAPLON | U17 | 1 | 784,97 | ||
| TOURNEFEUILLE | U16 | 60 | 500,65 | ||
| LE PONTET | U16 | 12 | 624,83 | ||
| TOULON | U16 | 1 | - | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U16 | 2 | 762,52 |




