PALMARES DE LERAY Thanais
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVAL | U11 | 8 | 864,20 | ||
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 18 | 860,75 | ||
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 18 | - | ||
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 15 | 552,57 | ||
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 15 | 433,30 | ||
| Javron-les-chapelles | U11 | 26 | 0,00 | ||
| La Baconnière | U11 | 23 | 0,00 | ||
| Javron-Les-Chapelles | U10 | 21 | 0,00 |




