PALMARES DE LERAY Thanais
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVAL | U11 | 8 | 864,20 | ||
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 18 | - | ||
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 15 | - | ||
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 15 | - | ||
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 18 | - | ||
| Javron-les-chapelles | U11 | 26 | - | ||
| La Baconnière | U11 | 23 | - | ||
| Javron-Les-Chapelles | U10 | 21 | - |




