PALMARES DE LANDEMAINE Gabin
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAVAL | U11 | 6 | 928,59 | ||
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 4 | - | ||
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 2 | - | ||
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 6 | - | ||
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 6 | - | ||
| Javron-les-chapelles | U11 | 2 | - | ||
| La Baconnière | U11 | 4 | - | ||
| Evron | U10 | 4 | - | ||
| CHATEAU-GONTIER | U10 | 6 | - | ||
| La Baconnière | U10 | 7 | - |




