PALMARES DE COUTON Pierre
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Sen | 420 | 697.067 | 203.200 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 562 | 722.243 | 96.730 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 153 | 397.403 | 114.940 | 133.270 | 944.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARDY | SENIOR | 11 | 203,20 | ||
| ISSY-LES-MOULINEAUX | SENIOR | 40 | 133,27 | ||
| EVRY COURCOURONNES | SENIOR | 16 | 114,94 | ||
| MASSY | SENIOR | 37 | 96,73 |




