PALMARES DE DEMAY PAJOT Eliott
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROSIERES-PRES-TROYES | U13 | 11 | 965,31 | ||
| ANTONY | U13 | 6 | 947,98 | ||
| Bures-sur-Yvette | U13 | 7 | - | ||
| Bures-sur-Yvette | U13 | 8 | 0,00 | ||
| Bures-sur-Yvette | U13 | 7 | 0,00 | ||
| MASSY | U13 | 15 | 661,92 | ||
| Grigny | U12 | 6 | 0,00 | ||
| Bures/Yvette | U12 | 6 | 0,00 |




