PALMARES DE DURY Camille
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 236 | 583.613 | 567.470 | 589.620 | 593.750 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 378 | 557.407 | 503.010 | 569.210 | 600.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 241 | 621.123 | 567.470 | 568.900 | 727.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MEAUX | U15 | 3 | - | ||
| EVRY COURCOURONNES | U15 | 14 | - | ||
| EVRY COURCOURONNES | U15 | 13 | 593,75 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U15 | 14 | 503,01 | ||
| LE BOURGET | U15 | 42 | 596,98 | ||
| SAINT-FARGEAU-PONTHIERRY | U15 | 5 | 589,62 | ||
| BUTHIERS | U14 | 31 | 567,47 | ||
| Serris | U14 | 1 | 0,00 | ||
| BUTHIERS | U14 | 24 | 568,90 |




