PALMARES DE VIJVERBERG Louis
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1079 | 913.717 | 601.150 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 797 | 839.777 | 631.330 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 189 | 637.070 | 494.630 | 561.070 | 855.510 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 383 | 810.500 | 717.500 | 857.000 | 857.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUGET-SUR-ARGENS | SENIOR | 15 | 631,33 | ||
| LA ROQUE-ESCAPLON | SENIOR | 5 | 601,15 | ||
| TOULON | U20 | 3 | - | ||
| CHAMONIX | U20 | 62 | 561,07 | ||
| DIGNE LES BAINS | U20 | 10 | 494,63 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U20 | 3 | 855,51 |




