PALMARES DE JALADEAU Hugo
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 673 | 921.627 | 594.880 | 1085.000 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 151 | 528.857 | 297.500 | 301.070 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u19 | 220 | 598.277 | 594.880 | 595.210 | 604.740 |
| Classement national 2025 Difficulté | u19 | 190 | 555.767 | 297.860 | 401.440 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | U19 | 28 | 297,50 | ||
| ISTRES | U19 | 20 | 301,07 | ||
| CHATEAU-ARNOUX-SAINT-AUBAN | U19 | 2 | - | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U18 | 79 | 0,00 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U18 | 62 | 594,88 | ||
| LE PONTET | U18 | 24 | 297,86 | ||
| AURIOL | U18 | 17 | 401,44 | ||
| DIGNE LES BAINS | U18 | 39 | 604,74 | ||
| PERTUIS | U18 | 29 | 595,21 |




