PALMARES DE CHOLLET Marius
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 515 | 827.387 | 669.890 | 727.270 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 501 | 849.103 | 686.480 | 872.830 | 988.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 541 | 847.967 | 702.030 | 787.870 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 722 | 930.200 | 854.600 | 968.000 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| BEAUVAIS | U19 | 5 | 872,83 | ||
| AMIENS | U19 | 12 | 686,48 | ||
| TOUFFLERS | U19 | 41 | 727,27 | ||
| RIVERY | U19 | 14 | 669,89 | ||
| CLERMONT / OISE | U18 | 9 | 854,60 | ||
| TOUFFLERS | U18 | 40 | 787,87 | ||
| RIVERY | U18 | 18 | 702,03 |




