PALMARES DE RAYMOND Baptiste
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u19 | 493 | 816.043 | 539.620 | 823.510 | 1085.000 |
| Classement permanent Difficulté | u19 | 233 | 693.527 | 284.810 | 807.770 | 988.000 |
| Classement permanent Vitesse | u19 | 60 | 945.743 | 925.230 | 956.000 | 956.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 1008 | 1053.700 | 1053.100 | 1054.000 | 1054.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 351 | 737.197 | 311.670 | 931.920 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | U19 | 25 | 284,81 | ||
| PUGET-SUR-ARGENS | U19 | 2 | 807,77 | ||
| AIX-EN-PROVENCE | U19 | 25 | 539,62 | ||
| LA ROQUE-ESCAPLON | U19 | 3 | 823,51 | ||
| TOULON | U19 | 3 | 925,23 | ||
| LE PONTET | U18 | 27 | 311,67 | ||
| TOULON | U18 | 4 | 931,92 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U18 | 13 | 1053,10 |




