PALMARES DE BRUSAT Analou
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 163 | 557.867 | 530.310 | 538.540 | 604.750 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 202 | 609.573 | 573.740 | 615.730 | 639.250 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 323 | 536.267 | 438.800 | 585.000 | 585.000 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 58 | 878.807 | 851.920 | 889.950 | 894.550 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHARNAY-LES-MACON | U15 | 44 | 614,12 | ||
| CHAMONIX MONT-BLANC | U15 | 16 | 530,31 | ||
| CARCASSONNE | U15 | 7 | 538,54 | ||
| ALES | U15 | 1 | 604,75 | ||
| Valence | U14 | 17 | 851,92 | ||
| TOURNEFEUILLE | U14 | 5 | 894,55 | ||
| CHAMBÉRY | U15 | 52 | - | ||
| TOURNEFEUILLE | U14 | 19 | 438,80 | ||
| TOURNEFEUILLE | U14 | 21 | 889,95 | ||
| TOURNEFEUILLE | U14 | 20 | - | ||
| TOURNEFEUILLE | U14 | 20 | 573,74 | ||
| ALES | U14 | 2 | 639,25 |




