PALMARES DE EDMOND Lily
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 103 | 554.283 | 546.920 | 553.490 | 562.440 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 369 | 879.650 | 680.950 | 979.000 | 979.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u17 | 171 | 639.993 | 562.440 | 584.790 | 772.750 |
| Classement national 2025 Difficulté | u17 | 370 | 908.303 | 710.910 | 1007.000 | 1007.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PUGET-SUR-ARGENS | U17 | 6 | 680,95 | ||
| AIX-EN-PROVENCE | U17 | 15 | 546,92 | ||
| ISTRES | U17 | 8 | 553,49 | ||
| LA ROQUE-ESCAPLON | U17 | 2 | 788,36 | ||
| Villeneuve Loubet | U17 | 2 | 0,00 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U16 | 53 | 0,00 | ||
| L'ARGENTIERE LA BESSEE | U16 | 31 | 562,44 | ||
| AURIOL | U16 | 9 | 710,91 | ||
| Sisteron | U16 | 1 | 956,05 | ||
| DIGNE LES BAINS | U16 | 20 | 584,79 | ||
| PERTUIS | U16 | 15 | 795,82 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | U16 | 5 | 772,75 |




