PALMARES DE MORAUD Clara
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 600 | 816.717 | 596.150 | 927.000 | 927.000 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 340 | 551.470 | 484.580 | 569.830 | 600.000 |
| Classement permanent Vitesse | u15 | 228 | 972.730 | 904.190 | 1007.000 | 1007.000 |
| Classement national 2025 Bloc | u15 | 534 | 683.383 | 596.150 | 727.000 | 727.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | u15 | 286 | 528.007 | 484.580 | 544.680 | 554.760 |
| Classement national 2025 Vitesse | u15 | 341 | 968.063 | 904.190 | 1000.000 | 1000.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| DOUARNENEZ | U15 | 6 | 569,83 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 7 | 596,15 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 11 | 484,58 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 8 | 904,19 | ||
| NOYAL-SUR-VILAINE | U14 | 8 | - | ||
| QUIMPER | U14 | 6 | 554,76 | ||
| QUIMPERLE | U15 | 3 | - | ||
| DOUARNENEZ | U14 | 1 | 544,68 |




