PALMARES DE MARÇAIS André
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 577 | 713.533 | 465.210 | 605.390 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 273 | 580.597 | 184.880 | 612.910 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 480 | 644.350 | 336.390 | 561.660 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 217 | 501.770 | 132.030 | 622.290 | 750.990 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIX-EN-PROVENCE | SENIOR | 18 | 184,88 | ||
| PUGET-SUR-ARGENS | SENIOR | 8 | 612,91 | ||
| AIX-EN-PROVENCE | SENIOR | 23 | 465,21 | ||
| LA ROQUE-ESCAPLON | SENIOR | 7 | 605,39 | ||
| LE PONTET | SENIOR | 13 | 132,03 | ||
| TOULON | SENIOR | 2 | 750,99 | ||
| AURIOL | SENIOR | 7 | 622,29 | ||
| DIGNE LES BAINS | SENIOR | 22 | 336,39 | ||
| LA ROQUE-ESCLAPON | SENIOR | 8 | 561,66 |




