PALMARES DE LEMOUTON MAZIERES Franck
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Vet | 67 | 801.160 | 691.740 | 822.740 | 889.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Vet | 134 | 797.913 | 691.740 | 851.000 | 851.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| MONTPELLIER | VETERAN | 10 | 822,74 | ||
| MILLAU | VETERAN | 11 | 691,74 | ||
| MILLAU | VETERAN | 16 | - | ||
| MILLAU | VETERAN | 13 | - | ||
| MILLAU | SENIOR | 1 | - | ||
| MONTAUBAN | VETERAN | 20 | - | ||
| TULLE | SENIOR | 30 | - | ||
| TARBES | SENIOR | 25 | - | ||
| TARBES | SENIOR | 32 | - | ||
| BEYREDE-JUMET | SENIOR | 36 | - | ||
| LYON | SENIOR | 44 | - | ||
| OLORON STE MARIE | SENIOR | 30 | - | ||
| BEYREDES-JUMET | SENIOR | 27 | - |




