PALMARES DE NAJAR Nixie
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U11 | 9 | - | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U11 | 15 | 556,11 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U11 | 5 | 413,95 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | U11 | 0 | 828,77 | ||
| CALAIS | U11 | 6 | - | ||
| CALAIS | U11 | 7 | 537,42 | ||
| CALAIS | U11 | 8 | 420,31 | ||
| CALAIS | U11 | 0 | 828,77 | ||
| Saint-Amand-les-Eaux | U11 | 5 | 0,00 |




