PALMARES DE CARTIER Tom
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u15 | 260 | 641.897 | 625.950 | 631.090 | 668.650 |
| Classement permanent Difficulté | u15 | 289 | 783.567 | 633.400 | 670.300 | 1047.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUSSUS LE NOBLE | U15 | 31 | 670,30 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U15 | 21 | - | ||
| EVRY COURCOURONNES | U15 | 20 | 668,65 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U15 | 20 | 633,40 | ||
| MASSY | U15 | 27 | 631,09 | ||
| CORMEILLES EN PARISIS | U15 | 19 | 625,95 |




