PALMARES DE ASTIER Gabriel
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 146 | 125.707 | 115.200 | 130.520 | 131.400 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 411 | 695.540 | 198.620 | 944.000 | 944.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARDY | SENIOR | 9 | 198,62 | ||
| BEYREDE-JUMET-CAMOUS | SENIOR | 23 | 280,44 | ||
| MAYENNE | SENIOR | 59 | 131,40 | ||
| MASSY | SENIOR | 39 | 115,20 | ||
| BORDEAUX | SENIOR | 20 | 130,52 | ||
| Cormeilles-en-Parisis | SENIOR | 45 | - |




