PALMARES DE LAROCHE Maël
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | u17 | 254 | 675.613 | 668.940 | 676.550 | 681.350 |
| Classement permanent Difficulté | u17 | 228 | 772.973 | 642.750 | 662.170 | 1014.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| TOUSSUS LE NOBLE | U17 | 34 | 642,75 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U17 | 29 | 676,55 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U17 | 32 | 662,17 | ||
| EVRY COURCOURONNES | U17 | 32 | - | ||
| MASSY | U17 | 52 | 681,35 | ||
| CORMEILLES EN PARISIS | U17 | 20 | 668,94 |




