PALMARES DE NESPOUX Jules
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points |
|---|
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 13 | 511,52 | ||
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 19 | 960,30 | ||
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 14 | - | ||
| CHATEAU-GONTIER-SUR-MAYENNE | U11 | 13 | 592,62 | ||
| Javron-les-chapelles | U11 | 13 | 0,00 | ||
| La Baconnière | U11 | 10 | 0,00 |




