PALMARES DE DELESPAUL Victor
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 501 | 639.177 | 391.190 | 456.340 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 219 | 479.913 | 212.730 | 283.010 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 685 | 758.487 | 205.460 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 228 | 512.950 | 283.010 | 311.840 | 944.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VALENCIENNES | SENIOR | 28 | 212,73 | ||
| TOUFFLERS | SENIOR | 38 | 456,34 | ||
| SAINT-POL-SUR-TERNOISE | SENIOR | 31 | 391,19 | ||
| MONS-EN-BAROEUL | SENIOR | 27 | 283,01 | ||
| VALENCIENNES | SENIOR | 33 | 311,84 | ||
| ST POL/TERNOISE | SENIOR | 25 | 205,46 | ||
| ST POL SUR TERNOISE | U16 | 27 | - | ||
| CALAIS | U16 | 13 | - | ||
| BILLY MONTIGNY | U16 | 12 | - |




