PALMARES DE DURAND Sylvain
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 1135 | 934.417 | 663.250 | 1070.000 | 1070.000 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 799 | 839.927 | 631.780 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Sen | 1061 | 966.617 | 829.850 | 1035.000 | 1035.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Sen | 492 | 757.547 | 637.520 | 691.120 | 944.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 703 | 846.013 | 740.040 | 899.000 | 899.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ARGENTON SUR CREUSE | SENIOR | 8 | 631,78 | ||
| CHARTRES | SENIOR | 14 | 663,25 | ||
| ORLEANS | SENIOR | 15 | 637,52 | ||
| GIEN | SENIOR | 13 | 691,12 | ||
| CHARTRES | SENIOR | 22 | 829,85 | ||
| GIEN | SENIOR | 7 | 740,04 | ||
| MOUILLERON LE CAPTIF | U20 | 19 | - |




