PALMARES DE HAYI Baptiste
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Bloc | Sen | 88 | 56.250 | 40.980 | 58.410 | 69.360 |
| Classement permanent Difficulté | Sen | 445 | 702.217 | 218.650 | 944.000 | 944.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 546 | 681.413 | 108.240 | 968.000 | 968.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| LARDY | SENIOR | 16 | 218,65 | ||
| CHAUMONT | SENIOR | 49 | 101,66 | ||
| MAYENNE | SENIOR | 34 | 69,36 | ||
| LE BOURGET | SENIOR | 23 | 40,98 | ||
| MASSY | SENIOR | 10 | 58,41 | ||
| MASSY | SENIOR | 31 | 108,24 | ||
| VAUJOURS | U18 | 18 | - | ||
| VERSAILLES | U18 | 16 | - | ||
| Cormeilles-en-Parisis | SENIOR | 25 | - |




