PALMARES DE BOYER Baptiste
Historique des classements
Classements
| Nom | Catégorie | Rang | Points | 1 | 2 | 3 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classement permanent Difficulté | Vet | 184 | 850.807 | 774.420 | 889.000 | 889.000 |
| Classement national 2025 Bloc | Vet | 197 | 805.233 | 689.700 | 863.000 | 863.000 |
| Classement national 2025 Difficulté | Vet | 221 | 821.193 | 761.580 | 851.000 | 851.000 |
| Classement national 2024 Bloc | Sen | 791 | 794.833 | 384.500 | 1000.000 | 1000.000 |
| Classement national 2024 Difficulté | Sen | 416 | 683.493 | 252.480 | 899.000 | 899.000 |
| Classement national 2023 Bloc | Sen | 947 | 941.497 | 888.490 | 968.000 | 968.000 |
| Classement national 2023 Diff | Sen | 409 | 715.777 | 514.710 | 772.620 | 860.000 |
Compétitions
| Nom | Ville | Catégorie | Rang | Points | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| PANTIN | VETERAN | 13 | 774,42 | ||
| 93350 LE BOURGET | VETERAN | 11 | 761,58 | ||
| COURBEVOIE | VETERAN | 8 | 689,70 | ||
| PARIS | SENIOR | 7 | 252,48 | ||
| COURBEVOIE | SENIOR | 31 | 384,50 | ||
| BEAUMONT/OISE | SENIOR | 8 | 772,62 | ||
| PARIS | SENIOR | 19 | 514,71 | ||
| PARIS | SENIOR | 9 | 888,49 |




